You are currently not logged into ManagerLeague
If you wish to log in, click here.
If you wish to sign up and join us, click here.
Vogels BlogSee all entries in this blog
Players Values (06/09/2009 12:34)

Легенда (legend):     Английски език (English language)     Български език (Bulgarian language)

Всеки играч в ManagerLeague има ориентировъчна стойност, която зависи от възрастта му и от изчисленото му средно качество. В таблиците по-долу можете да видите тези стойности. Редовете на жълт фон са на играчите със качество 78 и 84, тъй като при тях се наблюдава рязък скок в стойността им.

Each player in ManagerLeague has a value, which depends on his age and his average quality. In the tables below you can see these values. Lines on a yellow background are for players with quality 78 and 84, since they observed a sharp jump in their value.

 

 

17 y

18 y

19 y

20 y

21 y

22 y

23 y

24 y

25 y

26 y

 

Q 66

9 776 803

8 914 664

8 104 759

7 345 457

6 635 124

5 972 128

5 354 838

4 781 620

4 250 843

3 760 874

Q 66

Q 67

11 363 328

10 361 286

9 419 954

8 537 436

7 711 834

6 941 252

6 223 791

5 557 555

4 940 646

4 371 167

Q 67

Q 68

13 177 913

12 015 857

10 924 206

9 900 761

8 943 321

8 049 685

7 217 655

6 445 029

5 729 607

5 069 190

Q 68

Q 69

15 249 247

13 904 537

12 641 298

11 456 985

10 349 052

9 314 953

8 352 142

7 458 073

6 630 200

5 865 976

Q 69

Q 70

17 609 130

16 056 320

14 597 590

13 230 000

11 950 610

10 756 480

9 644 670

8 612 240

7 656 250

6 773 760

Q 70

Q 71

20 292 754

18 503 296

16 822 256

15 246 246

13 771 878

12 395 763

11 114 514

9 924 742

8 823 059

7 806 078

Q 71

Q 72

23 339 012

21 280 929

19 347 539

17 534 945

15 839 251

14 256 560

12 782 975

11 414 600

10 147 538

8 977 892

Q 72

Q 73

26 790 826

24 428 355

22 209 018

20 128 344

18 181 859

16 365 089

14 673 563

13 102 806

11 648 347

10 305 712

Q 73

Q 74

30 695 499

27 988 705

25 445 908

23 061 983

20 831 804

18 750 246

16 812 185

15 012 497

13 346 055

11 807 735

Q 74

Q 75

35 105 093

32 009 453

29 101 367

26 374 976

23 824 418

21 443 833

19 227 358

17 169 133

15 263 296

13 503 988

Q 75

Q 76

40 076 836

36 542 776

33 222 835

30 110 320

27 198 540

24 480 805

21 950 423

19 600 703

17 424 954

15 416 484

Q 76

Q 77

45 673 548

41 645 959

37 862 389

34 315 213

30 996 805

27 899 539

25 015 790

22 337 933

19 858 341

17 569 389

Q 77

Q 78

58 964 114

54 381 809

50 077 133

46 041 408

42 265 959

38 742 111

35 461 186

32 414 511

29 593 407

26 989 201

Q 78

Q 79

66 023 969

60 819 112

55 929 601

51 345 582

47 057 200

43 054 600

39 327 929

35 867 331

32 662 952

29 704 938

Q 79

Q 80

 73 935 632

68 033 108

62 488 199

57 289 731

52 426 528

47 887 414

43 661 214

39 736 752

36 102 854

32 748 342

Q 80

Q 81

 

76 106 008

69 827 669

63 941 596

58 435 132

53 295 626

48 510 423

44 066 870

39 952 312

36 154 097

Q 81

Q 82

 

85 127 538

78 029 586

71 375 108

65 149 796

59 339 347

53 929 453

48 905 811

44 254 113

39 960 055

Q 82

Q 83

 

95 195 523

87 182 886

79 670 871

72 643 329

66 084 110

59 977 065

54 306 046

49 054 902

44 207 486

Q 83

Q 84

 

113 416 501

104 384 430

95 916 673

87 995 027

80 601 289

73 717 255

67 324 720

61 405 482

55 941 337

Q 84

Q 85

 

 

115 739 598

106 208 021

97 291 164

88 968 536

81 219 647

74 024 007

67 361 123

61 210 507

Q 85

Q 86

 

 

128 362 930

117 648 723

107 625 508

98 270 251

89 559 919

81 471 480

73 981 900

67 068 146

Q 86

Q 87

 

 

 

 

119 099 875

108 598 075

98 820 240

89 740 514

81 333 041

73 571 966

Q 87

Q 88

 

 

 

144 438 611

131 824 714

120 051 422

109 089 747

98 910 705

89 485 307

80 784 569

Q 88

Q 89

 

 

 

160 042 585

 145 919 726

132 738 030

120 465 044

109 068 314

98 515 385

88 773 803

Q 89

Q 90

 

 

 

177 306 901

 

 

133 050 731

120 306 744

108 506 309

97 613 133

Q 90

Q 91

 

 

 

 

 

 

 146 959 966

132 727 042

119 547 908

107 382 034

Q 91

Q 92

 

 

 

 

197 775 641

 

 162 315 058

 146 438 422

131 737 275

118 166 406

Q 92

Q 93

 

 

 

 

 

 

 179 248 094

 161 558 832

145 179 264

130 059 018

Q 93

Q 94

 

 

 

266 265 570

241 870 555

 

 

 

 159 987 019

143 159 972

Q 94

Q 95

 

 

 

 

267 306 146

241 995 265

 

 

 

 

Q 95

Q 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 96

 

17 y

18 y

19 y

20 y

21 y

22 y

23 y

24 y

25 y

26 y

 

 

 

27 y

28 y

29 y

30 y

31 y

32 y

33 y

34 y

35 y

 

Q 66

3 310 080

2 896 830

2 519 492

2 176 432

933 009

793 310

668 301

557 167

459 091

Q 66

Q 67

3 847 222

3 366 912

2 928 341

2 529 611

1 084 413

922 043

776 749

647 581

533 590

Q 67

Q 68

4 461 576

3 904 567

3 395 961

2 933 559

1 257 580

1 069 282

900 786

750 991

618 798

Q 68

Q 69

5 162 857

4 518 295

3 929 746

3 394 662

1 455 250

1 237 355

1 042 374

869 034

716 062

Q 69

Q 70

5 961 830

5 217 520

4 537 890

3 920 000

1 680 455

1 428 840

1 203 685

1 003 520

826 875

Q 70

Q 71

6 870 410

6 012 668

5 229 462

4 517 406

1 936 556

1 646 595

1 387 126

1 156 456

952 891

Q 71

Q 72

7 901 766

6 915 263

6 014 486

5 195 539

2 227 263

1 893 774

1 595 356

1 330 058

1 095 934

Q 72

Q 73

9 070 428

7 938 022

6 904 022

5 963 954

2 556 673

2 173 861

1 831 307

1 526 772

1 258 022

Q 73

Q 74

10 392 413

9 094 963

7 910 260

6 833 180

2 929 299

2 490 694

2 098 214

1 749 294

1 441 374

Q 74

Q 75

11 885 346

10 401 509

9 046 617

7 814 808

3 350 111

2 848 498

2 399 635

2 000 591

1 648 436

Q 75

Q 76

13 568 602

11 874 618

10 327 840

8 921 576

3 824 568

3 251 915

2 739 482

2 283 924

1 881 895

Q 76

Q 77

15 463 452

13 532 903

11 770 118

10 167 470

4 358 668

3 706 043

3 122 049

2 602 873

2 144 701

Q 77

Q 78

24 593 215

22 396 775

20 391 203

18 567 825

8 458 982

7 716 472

7 052 045

6 461 363

5 940 088

Q 78

Q 79

26 983 433

24 488 584

22 210 535

20 139 432

9 132 710

8 289 323

7 534 627

6 863 695

6 271 599

Q 79

Q 80

29 662 043

26 832 780

24 249 378

21 900 661

9 887 727

8 931 291

8 075 434

7 314 569

6 643 108

Q 80

Q 81

32 659 570

29 456 078

26 530 967

23 871 584

10 732 637

9 649 693

8 680 631

7 819 126

7 058 850

Q 81

Q 82

36 009 331

32 387 635

29 080 662

26 074 106

11 676 831

10 452 512

9 356 943

8 382 971

7 523 444

Q 82

Q 83

39 747 648

35 659 238

31 926 109

28 532 110

12 730 547

11 348 454

10 111 704

9 012 220

8 041 930

Q 83

Q 84

50 914 080

46 305 509

42 097 419

38 271 607

17 404 935

15 847 001

14 452 901

13 213 532

12 119 792

Q 84

Q 85

55 551 666

50 364 111

45 627 351

41 320 895

18 712 126

16 958 467

15 389 223

13 994 149

12 763 002

Q 85

Q 86

60 707 186

54 875 985

49 551 512

44 710 733

20 165 308

18 194 062

16 430 115

14 861 948

13 478 045

Q 86

Q 87

66 431 431

59 885 582

53 908 563

48 474 517

21 778 795

19 565 962

17 585 832

15 825 477

14 271 969

Q 87

Q 88

72 779 503

65 441 123

58 740 444

52 648 477

23 568 119

21 087 370

18 867 498

16 894 010

15 152 413

Q 88

Q 89

79 811 116

71 594 868

64 092 607

57 271 877

25 550 113

22 772 599

20 287 171

18 077 601

16 127 662

Q 89

Q 90

87 590 928

78 403 403

70 014 267

62 387 230

27 743 001

24 637 146

21 857 904

19 387 131

17 206 682

Q 90

Q 91

 

85 927 944

76 558 667

68 040 529

30 166 499

26 697 773

23 593 820

20 834 376

18 399 174

Q 91

Q 92

105 680 603

94 234 656

83 783 354

74 281 485

32 841 919

28 972 601

25 510 184

22 432 060

19 715 626

Q 92

Q 93

116 147 719

103 394 996

91 750 475

81 163 783

35 792 275

31 481 199

27 623 479

 24 193 929

21 167 361

Q 93

Q 94

127 678 340

113 486 066

100 527 090

88 745 354

39 042 399

34 244 682

29 951 496

 26 134 811

22 766 598

Q 94

Q 95

 

124 590 997

110 185 502 97 088 653 42 619 067

37 285 814

32 513 410

 

24 526 513

Q 95

Q 96

 

136 799 346

 

106 260 966

46 551 123

40 629 122

35 329 883

 

 

Q 96

 

27 y

28 y

29 y

30 y

31 y

32 y

33 y

34 y

35 y

 


Ще се радвам, ако имате достоверна информация за липсващите стойности, която да споделите за да може да бъде въведена тук.

I will be happy if you have correct information about missing values and you share it with me that I can enter it here.

Share on Facebook
This blogger owns the team BOTEV Vratsa. (TEAM:55608)
Dana White wrote:
00:32 10/09 2009
picture

who`s that mother ****er who had a 21yo with 94 Q ??? thats ****ing sick dude... hehe... Best 21yo i`ve had is 86, but i hope he can get 88-89 byt the end of the season:D

Zz00104833 wrote:
12:47 10/09 2009
picture

nice work :)

23yo ->>  Q91 -> $146.959.966  |  Q92 -> $162.315.058  |   Q93 -> 179.248.094

24yo ->>  Q92 -> $146.438.422  |  Q93 -> $161.558.832

25yo ->> Q94 -> $159.987.019

Zz00216355 wrote:
15:20 10/09 2009
picture

мога ли да си напправя менюто да ми е на български :)

Vogel wrote:
19:10 10/09 2009
picture

"мога ли да си напправя менюто да ми е на български :)"

ad1das

Да, но само в страниците на отбора от менюто Options -> Preferences от най-горната лява секция Change Language - избираш Bulgarian и натискаш бутона Update. Тук в портала не може.

Vogel wrote:
19:21 10/09 2009
picture

Jack Rackham wrote:

"nice work :)

23yo ->>  Q91 -> $146.959.966  |  Q92 -> $162.315.058  |   Q93 -> 179.248.094

24yo ->>  Q92 -> $146.438.422  |  Q93 -> $161.558.832

25yo ->> Q94 -> $159.987.019"

Thanks :)

JokerHaaften wrote:
11:39 19/03 2010
picture

27yo ->> Q94 -> $  127.678.340

Wiggy wrote:
12:00 22/07 2010
picture

 keep up the good work

Q94 34year old $26.134.811

Q93 34 year old $24.193.929

Rebel

The Crying Orc wrote:
23:18 10/08 2010
picture

 (PLAYER: 16298546)


Q94 - 21yo wasn't that hard... He started at Q72 :P
Zz00402510 wrote:
16:21 05/09 2010
picture

Q96 - 30yo : 106260966 (PLAYER: 15185242)

Q95 - 35yo : 24526513 (PLAYER: 11960215)

Q94 - 35yo : 22766598 (PLAYER: 12044649)

Q93 - 34yo : 24193929 (PLAYER: 13049141)

Q94 - 30yo : 88745354 (PLAYER: 15355172)

Q94 - 34yo : 26134811 (PLAYER: 12823075)

Q94 - 32yo : 34244682 (PLAYER: 13967682)

Q95 - 32yo : 37285814 (PLAYER: 14053177)

Q95 - 31yo : 42619067 (PLAYER: 14317175)

Q95 - 30yo : 97088653 (PLAYER: 15082580)

Q95 - 29yo : 110185502 (PLAYER: 15976557)

Q96 - 32yo : 40629122 (PLAYER: 13817922)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zz00393762 wrote:
17:16 07/10 2010
picture

good article.. thanks

Zz00486676 wrote:
15:23 18/12 2010
picture

 20 year Q-94 = 266.265.570 :D :D

Zz00486676 wrote:
08:12 19/12 2010
Vogel wrote:
11:26 20/12 2010
picture

Updated :)

Zz00486676 wrote:
08:43 24/12 2010
picture

 :)

Zz00486676 wrote:
14:00 19/01 2011
Zz00486676 wrote:
14:02 19/01 2011
picture

 73.935.632 = Value OF 17 Year Q-80 :) :)

Vogel wrote:
14:44 19/01 2011
picture

Updated ;)

Zz00486676 wrote:
15:29 06/02 2011
Zz00486676 wrote:
15:30 06/02 2011
Aapje21 wrote:
21:26 16/02 2011
Vogel wrote:
21:33 16/02 2011
picture

Thanks :)

Post a comment
You must be logged in to post comments.
© 2003-2007 Fifth Season AS, Oslo, Norway. Privacy Policy. Rules and Code of Conduct. Sitemap.
Responsible Editor for ManagerLeague is Christian Lassem.